Â÷¼öº° ÀÎÅͳÝ,¹æ¹®Á¢¼ö±â°£ ½ÃÇèÀÏÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
01Â÷ 11³â,1,12(¼ö)- 1.21(±Ý) 2.13(ÀÏ) 2.15(È)
02Â÷ 2.23(¼ö)- 3.04(±Ý) 3.20(ÀÏ) 3.22(È)
03Â÷ 3.23(¼ö)- 4.01(±Ý) 4.17(ÀÏ) 4.19(È)
04Â÷ 5.11(¼ö)- 5.20(±Ý) 6.12(ÀÏ) 6.14(È)
05Â÷ 6.15(¼ö)- 6.24(±Ý) 7.17(ÀÏ) 7.19(È)
06Â÷ 7.20(¼ö)- 7.29(±Ý) 8.21(ÀÏ) 8.23(È)
07Â÷ 8.24(¼ö)- 9.02(±Ý) 9.18(ÀÏ) 9.20(È)
08Â÷ 9.21(¼ö)- 9.30(±Ý) 10.16(ÀÏ) 10.18(È)
09Â÷ 10.19(¼ö)-10.28(±Ý) 11.20(ÀÏ) 11.22(È)
10Â÷ 11.23(¼ö)-12.02(±Ý) 12.18(ÀÏ) 12.20(È)
¡ØÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£Áß Á¢¼ö¸¶Áö¸·³¯ Á¢¼ö½Ã°£Àº 18:00 ¡Ø
(±³Åë¾ÈÀü ¼¿ï°ø´Ü¼¿ïÁö»ç:02) 372~5347
¡Ø±â»ç´Ôµé ²À ÇÕ°ÝÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù ¡Ø
¹Ú¿µ¾Æµå¸²*^* |